<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMBI</title>
	<atom:link href="http://www.imbi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbi.se</link>
	<description>Strategi- och upphandlingsexperter inom Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Agilt med Qlikview &#8211; Seeing Is Believing</title>
		<link>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschen]]></category>
		<category><![CDATA[Verktygsleverantörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Qlikview har tagit marknaden med storm under de senaste åren. Det från början svenska företaget har nu flyttat sitt huvudkontor i USA och noterats på Nasdaq börsen. En av anledningarna till deras framgång borde ligga i det snabba sätt som de kan påvisa verklig, konkret nytta för sina kunder. Qlikview har tagit till sig det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomlysning av rapport- och analysutbudet</title>
		<link>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Våren är här, snön har äntligen smält och fram tittar alla blommor som väntat sedan i höstas på att få visa upp sin prakt. Tyvärr är det inte bara blommor som kommer fram, utan även de löv och vissna stjälkar som borde ha tagits bort för länge sedan. Det är hög tid för en vårrensning! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholms Stads Bostadsförmedling AB</title>
		<link>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Linda Lövgren arbetar som marknadsanalytiker på Stockhoms Stads Bostadsförmedling AB. Under hösten 2009 fick  hon i uppdrag att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till den information som lagras inom organisationen. Det finns flera tusen personer som står i kö för en lägenhet i Stockholm och det finns många intressenter som vill veta hur dessa köer utvecklas och förändras. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

