<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMBI</title>
	<atom:link href="http://www.imbi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbi.se</link>
	<description>Strategi- och upphandlingsexperter inom Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 08:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genomlysning av rapport- och analysutbudet</title>
		<link>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Våren är här, snön har äntligen smält och fram tittar alla blommor som väntat sedan i höstas på att få visa upp sin prakt. Tyvärr är det inte bara blommor som kommer fram, utan även de löv och vissna stjälkar som borde ha tagits bort för länge sedan. Det är hög tid för en vårrensning!
Inom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholms Stads Bostadsförmedling AB</title>
		<link>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Linda Lövgren arbetar som marknadsanalytiker på Stockhoms Stads Bostadsförmedling AB. Under hösten 2009 fick  hon i uppdrag att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till den information som lagras inom organisationen. Det finns flera tusen personer som står i kö för en lägenhet i Stockholm och det finns många intressenter som vill veta hur dessa köer utvecklas och förändras.
Linda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/stockholms-stads-bostadsformedling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samtal om beslutsstöd – CFO/Gyros</title>
		<link>http://www.imbi.se/samtal-om-beslutsstod-cfo-gyros/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/samtal-om-beslutsstod-cfo-gyros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtal om beslutsstöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Gyros AB är ett företag inom BioTech branschen med sitt huvudkontor i Uppsala. Vi fick chansen att samtala med Mathias Brandhammar, CFO på Gyros om det beslutsstöd som de använder sig av inom företaget.
Mathias börjar med att förklara att Gyros befinner sig i en fas där de har en färdig produkt och all kraft nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/samtal-om-beslutsstod-cfo-gyros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
