<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMBI &#187; Upphandling</title>
	<atom:link href="http://www.imbi.se/category/upphandling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbi.se</link>
	<description>Strategi- och upphandlingsexperter inom Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Genomlysning av rapport- och analysutbudet</title>
		<link>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Våren är här, snön har äntligen smält och fram tittar alla blommor som väntat sedan i höstas på att få visa upp sin prakt. Tyvärr är det inte bara blommor som kommer fram, utan även de löv och vissna stjälkar som borde ha tagits bort för länge sedan. Det är hög tid för en vårrensning! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 steg mot en lyckad förhandling</title>
		<link>http://www.imbi.se/5-steg-mot-en-lyckad-forhandling/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/5-steg-mot-en-lyckad-forhandling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Hela vårt liv består av förhandlingar. När vi är små gäller det att få med sig så många kakor från kakfatet som möjligt och när vi är i tonåren gäller det att få mesta möjliga månadspeng för minsta möjliga arbetsinsats. Senare i livet hamnar vi på den motsatta sidan av bordet i de nämnda förhandlingarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/5-steg-mot-en-lyckad-forhandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel om behovsanalys</title>
		<link>http://www.imbi.se/artikel-om-behovsanalys/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/artikel-om-behovsanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen CIO har en artiken om betydelsen av behovsanalys vid upphandling av beslutsstöd. Du hittar artikeln här:  http://cio.idg.se/2.6020/1.167645]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/artikel-om-behovsanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

