<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMBI &#187; Branschen</title>
	<atom:link href="http://www.imbi.se/category/branschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbi.se</link>
	<description>Strategi- och upphandlingsexperter inom Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Agilt med Qlikview &#8211; Seeing Is Believing</title>
		<link>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschen]]></category>
		<category><![CDATA[Verktygsleverantörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Qlikview har tagit marknaden med storm under de senaste åren. Det från början svenska företaget har nu flyttat sitt huvudkontor i USA och noterats på Nasdaq börsen. En av anledningarna till deras framgång borde ligga i det snabba sätt som de kan påvisa verklig, konkret nytta för sina kunder. Qlikview har tagit till sig det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/agilt-med-qlikview-seeing-is-believing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen &#8211; Fler som tänker på verksamhet före teknik</title>
		<link>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Branschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Med dagens Computer Sweden följde en tematidning om Business Intelligence. Det är visserligen en annonsbilaga med det riktade budskap som det innebär, men jag kan ändå inte låta bli att glädjas över innehållet. Leverantörerna är de vanliga som alla erbjuder sig att utveckla beslutsstödslösningar med marknadens olika verktyg. De lever på att sälja sina resurser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bra blogg om BI</title>
		<link>http://www.imbi.se/en-bra-blogg-om-bi/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/en-bra-blogg-om-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Håkan Borg är en analytiker och CRM expert som bloggar på idg.se I ett av sina inlägg ställde han frågan om leverantörer av BI är för teknokratiska. Du kan läsa hans inlägg här och även titta på den kommentar som IMBI lämnade som svar på hans fråga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/en-bra-blogg-om-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

