<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMBI &#187; BI Strategi</title>
	<atom:link href="http://www.imbi.se/category/bi-strategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbi.se</link>
	<description>Strategi- och upphandlingsexperter inom Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Genomlysning av rapport- och analysutbudet</title>
		<link>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Våren är här, snön har äntligen smält och fram tittar alla blommor som väntat sedan i höstas på att få visa upp sin prakt. Tyvärr är det inte bara blommor som kommer fram, utan även de löv och vissna stjälkar som borde ha tagits bort för länge sedan. Det är hög tid för en vårrensning! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/genomlysning-av-rapport-och-analysutbudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen &#8211; Fler som tänker på verksamhet före teknik</title>
		<link>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Branschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Med dagens Computer Sweden följde en tematidning om Business Intelligence. Det är visserligen en annonsbilaga med det riktade budskap som det innebär, men jag kan ändå inte låta bli att glädjas över innehållet. Leverantörerna är de vanliga som alla erbjuder sig att utveckla beslutsstödslösningar med marknadens olika verktyg. De lever på att sälja sina resurser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/antligen-fler-som-tanker-pa-verksamhet-fore-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för en besiktning av BI(len)!</title>
		<link>http://www.imbi.se/dags-for-en-besiktning-av-bilen/</link>
		<comments>http://www.imbi.se/dags-for-en-besiktning-av-bilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Fagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbi.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Varje höst vid den här tiden dimper det ner ett brev där jag får veta att min bil skall in på besiktning. Tiden är bokad i förväg så det är bara att betala och åka dit. Samtidigt, som av en händelse, så får jag ett brev från den bilfirma som levererade min bil. De erbjuder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbi.se/dags-for-en-besiktning-av-bilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

